![]()
Measuring Instruments

Software per la valutazione & analisi del colore dell’epidermide
NUOVO
Misura simultanea del colore della pelle e dell’indice di Melanina
Usato in combinazione con uno spettrofotometro Konica Minolta, il CM-SA permette di ottenere un’accurata misurazione del colore della pelle e simultaneamente alla misurazione in percentuale dell’indice della melanina, dell’indice Hb (emoglobina), e dell’Hb So (saturazione dell’ossigeno contenuto nell’emoglobina).
| Indici Pelle Visualizzati | Melanin Index Hb Index [Total hemoglobin (oxidized + reduced) index] Hb SO2 Index (%) [Hemoglobin oxygen saturation index (%)] |
|---|---|
| Dati Colorimetrici | L*, a*, b*, Munsell value (Hue, Value, Chroma)*1 |
| Grafici | Hue–Value Graph, Hb Index–Melanin Index Graph |
| Formato dati | Saving/reading data in CM-SA original format Saving data in text (CSV) format [Melanin Index, Hb Index, Hb SO2 Index (%), L*, a*, b*, Munsell value (Hue, Value, Chroma), Spectral reflectance (400-700 nm)*2] |
*1 I dati Munsell sono calcolati con l’osservatore a 2° e l’illuminante C.
*2 I dati spettrali in uscita sono calcolati con la Componente Speculare Inclusa SCI
| OS | Windows® Vista Business ×86 Edition, Windows® XP Professional SP2, Windows® 2000 Professional SP4 |
|---|---|
| CPU | Pentium® III 600 MHz o equivalente (raccomandato) |
| Memory | 128 MB o più (256 MB o più (raccomandato)) |
| Hard disk | 100 MB o più, spazio libero sul disk è raccomandato. |
| Display | Display capace di indicare 1024 × 768 pixels o superiore/16-bit colore o superiore |
| Altro | CD-ROM drive (necessario per l'installazione della software), Porta USB o Porta Seriale (necessario per la connessione del PC con lo strumento) |
* Alcune funzioni degli strumenti non sono disponibili quando collegati al CM-SA software
| Modello | CM-700d | CM-600d | CM-2600d | CM-2500d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda | da 400 nm a 700 nm | da 360 nm a 740 nm | |||||
| Passo lunghezza d’onda | 10 nm | ||||||
| Lampada | Lampada Xenon a pulsazioni (con filtro UV) | Lampada Xenon a pulsazioni | |||||
| Tempo di misura | Ca. 1 secondo | Ca. 1.5 secondi (ca. 2 secondi per misura fluorescente) | Ca. 1.5 secondi | ||||
| Minimo tempo di misura | Ca. 2 secondi per misura SCI o SCE | 3 secondi per misura SCI/SCE (4 secondi per misura fluorescente) | 3 secondi per misura SCI/SCE | ||||
| Durata batteria | Ca. 2,000 misure con batterie alcaline a secco Ca. 2,000 misure con batterie ricaricabili nickel-metallo a piena carica (2300 mAh) *Misure con intervalli di 10 secondi a 23°C e con misure in continuo in modalità SCI o SCE | Ca. 1,000 misure con batterie alcaline a secco *Misure con intervalli di 10 secondi a 23°C |
|||||
| Area di misura | MAV : Ø8 mm/ Ø11 mm SAV : Ø3 mm/ Ø6 mm *Selezionabile sostituendo la maschera e riposizionando le lenti | MAV : solo Ø8 mm/ Ø11 mm | MAV : Ø8 mm/ Ø11 mm SAV : Ø3 mm/ Ø6 mm *Selezionabile sostituendo la maschera e riposizionando le lenti | MAV : solo Ø8 mm/ Ø11 mm | |||
| Ripetibilità | Spettro di Riflettanza: deviazione standard entro 0.1% Valore colorimetrico: deviazione standard entro ΔE*ab 0.04 *con misura della piastrella di calibrazione del bianco ripetuta 30 volte ad intervalli di 10 secondi e dopo aver effettuato la calibrazione del bianco | Spettro di Riflettanza: deviazione standard entro 0.1% (deviazione standard entro 0.2% per il campo di lunghezza d'onda di 360 a 380 nm) Valore colorimetrico: deviazione standard entro ΔE*ab 0.04 *con misura della piastrella di calibrazione del bianco ripetuta 30 volte ad intervalli di 10 secondi e dopo aver effettuato la calibrazione del bianco |
|||||
| Accordo Inter-strumentale | Entro ΔE*ab 0.2 (MAV/SCI) *Basato su 12 piastrelle BCRA Serie ll comparando i valori misurati con un corpo master a 23°C | ||||||
| N° di misure mediate | da 1 a 10 misure (calcolazione media automatica); da 1 a 30 misure (calcolazione media manuale) | 1/3/5/8 misure (calcolazione media automatica); da 1 a 30 misure (calcolazione media manuale) |
|||||
| Interfaccia | USB1.1 e Bluetooth® versione standard 1.2* | RS-232C-conforme | |||||
| Alimentazione | 4 batterie alcaline AA o batterie ricaricabili al nichel-idruro di metallo, speciale adattatore AC | ||||||
| Dimensioni | 73 (L) × 211.5 (A) × 107 (P) mm | 69 (L) × 96 (A) × 193 (P) mm | |||||
| Peso | Ca. 550 g (senza piastrella di calibrazione del bianco e senza batterie) | Ca. 670 g (con base di misura/senza batterie) | |||||
* Profilo Bluetooth®: uscita porta seriale, Output: classe Bluetooth® 1
La distanza di comunicazione può variare a seconda degli ostacoli presenti e dalle condizioni di segnale radio fra i due strumenti.
La comunicazione senza fili non è garantita con tutti gli strumenti dotati di Bluetooth®
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.