![]()
Measuring Instruments

Glossmetri
Misura della brillantezza delle superfici di un oggetto
| Modello | Multi Gloss 268Plus | |
|---|---|---|
| Geometria di misura | 20°, 60°, 85° | |
| Dimensioni dello spot di misura | 20° : 10 × 10 mm 60° : 9 × 15 mm 85° : 5 × 38 mm |
|
| Standard soddisfatti | ISO 2813, ISO 7668, ASTM D 523, ASTM D 2457, DIN 67 530, JIS Z 8741, BS 3900, BS 6161(Parte 12) |
|
| Range di misura | 20° : 0.0~2,000 GU 60° : 0.0~1,000 GU 85° : 0.0~160 GU |
|
| Risoluzione | 0.0~99,9 GU : 0,1 GU 100~2.000 GU : 1 GU |
|
| Precisione di misura | Ripetibilità | 0.0~99,9 GU : 0,2 GU 100~2.000 GU : 0,2% della lettura |
| Accordo interstrumentale | 0.0~99,9 GU : 0,5 GU 100~2.000 GU : 0,5% della lettura |
|
| Memoria | 999 misure con data ed orario | |
| Differenza | Memoria di misura per 50 standard | |
| Prestazioni delle batterie | circa 10.000 misure (se si utilizzano batterie alcaline da 1,5 V AA (R6) |
|
| Tempo di misura | 0,5 secondi (per ogni misura) | |
| Alimentazione OFF | Automatico: selezione 10~99 secondi | |
| Lingue | Inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano, giapponese | |
| Modalità di misura | Modalità Standard (modalità campione, statistiche, continua, base), modalità a differenza | |
| Interfaccia | USB2.0; Bluetooth® versione standard 2.0* | |
| Temperatura operativa /umidità |
da 15 a 40°C, umidità relativa del 85% o meno (a 35°C) non condensante | |
| Temperatura di stoccaggio /umidità |
da -10 a 60°C umidità relativa del 85% o meno (a 35°C) non condensante |
|
| Alimentazione | Batterie alcaline da 1,5 V AA (R6), via USB port | |
| Dimensioni | 155(L) × 73(A) × 48(P) mm | |
| Peso | 400 g | |
| Modello | Multi Gloss 268Plus |
|---|---|
| Accessori standard | Supporto calibrazione TRI (piastrella brillante) Cavo USB Valigetta di trasporto Software di trasferimento fati (gloss-link) Batterie alcaline da 1,5 V AA (R6) |
| Accessori opzionali | Standard di controllo TRI (3 piastrelle semibrillanti 20, 60, 85°) Specchio standard di controllo (3 piastrelle 20, 60, 85°) |
Nota: le specifiche indicate sono soggette a variazioni senza preavviso.