Measuring Instruments

Analizzatore di colore per display
Strumento più rapido, accurato e di facile utlizzo, con una maggiore sensibilità per i bassi livelli di illuminamento
| Ricettore | Fotocellula al silicone | |
|---|---|---|
| Area di misura | Ø 27mm | |
| Angolo di accettanza | ±2.5°; funzione di puntamento: con LED | |
| Distanza di misura | 30±10 mm | |
| Range display | Luminanza | 0,01 - 1.000 cd/m2 |
| Cromaticità | Visualizzazione con valore a 3 o 4 digit (selezionabile) | |
| Luminanza | Range di misura | 0,10 - 1.000 cd/m2 |
| Accuratezza (per il bianco) *1 | ±2% ±1 digit del valore di lettura (temperatura: 23°C ±2°C; umidità relativa:(40±10)%) | |
| Ripetibilità (2?) *1 | 0,10 - 0,99 cd/m2: 0.2%+1digit; 1,0 - 1.000 cd/m2: 0,1%+1digit | |
| Cromaticità | Range di misura | 0,10 - 1.000 cd/m2 |
| Accuratezza *1 | 0,10 - 4,99 cd/m2: ±0,008 per il bianco 5,00 - 39,99 cd/m2: ±0,005 per il bianco 40,00 - 1.000 cd/m2: ±0,003 per il bianco 160 cd/m2: ±0,002 per il bianco; ± 0,004 per lettura monocromatica *2 |
|
| Ripetibilità (2?) *1 | 0,10 - 0,19 cd/m2: 0.015 0,20 - 0,49 cd/m2: 0.008 0,50 - 1,99 cd/m2: 0.003 2,00 - 1.000 cd/m2: 0.001 |
|
| Velocità di misura (mis./secondi) | xyLv*3 | 0,10 - 1,99 cd/m2: 5 (4.5) 4 cd/m2 o maggiore: 20 (17) |
| Display | Digitale | xyLv, XYZ, T?uvLv, u'v'Lv, analisi RGB |
| Analogico | ?x?y?Lv, R/G B/G ?G, ?R B/R G/R | |
| LCD | 16 caratteri x 2 linee (con retroilluminazione) | |
| Modalità SYNC | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | |
| Soggetto della misura | Frequenza sincrona verticale: da 40 a 200Hz | |
| Canali di memoria | 100 | |
| Funzione analizzatore | Funzione standard | |
| Interfaccia | USB (Rev. 1.1) o RS-232c (massimo 38.400 bps) | |
| Misura a punti multipli Max. | 5 punti (con espansione optional per 4 sonde CA-B14) | |
| Soluzioni software | Software SDK (accessorio standard) | |
| Temperatura di esercizio / umidità | Temperatura: da 10 a 28°C; umidità relativa del 70% o meno (non condensante) Variazione luminanza: ±2% ±1 digit del valore di lettura per il bianco, variazione cromaticità: ±0,002 per il bianco, ±0,006 per lettura monocroma del LCD *1 standard Konica Minolta, 160,0 cd/m2 a 23°C 40%RH | |
| Temperatura di stoccaggio / umidità | da 0 a 28°C: umidità relativa del 70% o meno (non condensante), da 28 a 40°C: umidità relativa del 40% o meno (non condensante) | |
| Campo tensione di alimentazione | Da 100 a 240V~50/60Hz, 50VA | |
| Dimensioni (L x A x P) | Corpo: 340 × 127 × 216 mm Sonda: Ø 49 × 204 mm |
|
| Peso | Corpo: 3,58 kg; sonda: 520 g | |
Per informazioni dettagliate o dettagli relativi alla sonda universale piccola o alla sonda Flicker LCD si prega di rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato per ricevere il catalogo.