Measuring Instruments

NOUVEAU
Mesure haute précision de la luminance spectrale/chromaticité à partir de 0.003 cd/m²
| Modèle | CS-2000 | ||
|---|---|---|---|
| Plage de longueurs d’onde | 380 à 780 nm | ||
| Résolution sur la longueur d'onde | 0,9 nm/pixel | ||
| Bande passante de la longueur d'onde affichée | 1,0 nm | ||
| Précision de la longueur d'onde | ±0,3 nm (longueur d'onde moyenne : Lampe Hg-Cd 435,8 nm, 546,1 nm, 643,8 nm) | ||
| Bande passante spectrale | Inférieure ou égale à 5 nm (mi-largeur de bande) | ||
| Angle de mesure (sélection possible) | 1° | 0.2° | 0.1° |
| Plage de luminance de mesure (illuminant A) | 0,003 à 5 000 cd/m2 | 0,075 à 125 000 cd/m2 | 0,3 à 500 000 cd/m2 |
| Luminance minimale affichée | 0,00002 cd/m2 | ||
| Précision : Luminance (illuminant A) *1 | ±2 % | ||
| Précision : Chromaticité (illuminant A) *1 | x,y : ±0,003 (0,003 à 0,005 cd/m2) x,y : ±0,002 (0,005 à 0,005 cd/m2) x :±0,0015 (0.05 cd/m2 à) y : ±0,001 |
x,y : ±0,003 (0,075 à 0,125 cd/m2) x,y :±0,002 (0,125 à 1,25 cd/m2) x :±0,0015 (1,25 cd/m2 à) y : ±0,001 |
x,y :±0,003 (0,3 à 0,5 cd/m2) x,y : ±0,002 (0,5 à 5 cd/m2) x :±0,0015 (5 cd/m2 à) y : ±0,001 |
| Répétabilité : Luminance(2σ) | 0,4 % (0,003 à 0,05 cd/m2) 0,3 % (0,05 à 0,1 cd/m2) 0,15 % (0,1 à 5 000 cd/m2) |
0,4 % (0,075 à 1,25 cd/m2) 0,3 % (1,25 à 2,5 cd/m2) 0,15 % (2,5 à 125 000 cd/m2) |
0,4 % (0,3 à 5 cd/m2) 0,3 % (5 à 10 cd/m2) 0,15 % (10 à 500 000 cd/m2) |
| Répétabilité : Chromaticité(2σ) | 0,002 (0,003 à 0,005 cd/m2) 0,001 (0,005 à 0,1 cd/m2) 0,0006 (0,1 à 0,2 cd/m2) 0,0004 (0,2 à 5 000 cd/m2) |
0,002 (0,075 à 0,125 cd/m2) 0,001 (0,125 à 2,5 cd/m2) 0,0006 (2,5 à 5 cd/m2) 0,0004 (5 à 125 000 cd/m2) |
0,002 (0,3 à 0,5 cd/m2) 0,001 (0,5 à 10 cd/m2) 0,0006 (10 à 20 cd/m2) 0,0004 (20 à 500 000 cd/m2) |
| Erreur de polarisation | 1° : inférieure ou égale à 2 % (400 à 780 nm); 0,1° et 0,2° : inférieure ou égale à 3 % (400 à 780 nm) | ||
| Temps d'intégration | Rapide : 0,005 à 16 s; normal : 0,005 à 120 s | ||
| Temps de mesure | 2 s mini (mode manuel) à 243 s maxi (mode normal) | ||
| Mode de l'espace colorimétrique | LVxy, Lvu'v', LvTΔuv, XYZ, longueur d'onde dominante, graphique spectral | ||
| Interface | USB 1.1 | ||
| Température/humidité en fonctionnement | 5 à 35 °C, humidité relative inférieure ou égale à 80 % (sans condensation) | ||
| Température/humidité de stockage | 0 à 45 °C, humidité relative inférieure ou égale à 80 % (sans condensation) | ||
| Dimensions | Boîtier principal : 158 (L) × 200 (H) × 300 (P) mm; objectif : Φ70 × 95 mm | ||
| Poids | 6,2 kg | ||
Ce logiciel permet de commander le spectroradiomètre CS-2000 à partir d'un PC pour afficher les mesures sous forme de graphiques ou de listes, pour transférer les données vers un tableur ou pour copier/coller les données. Le logiciel CS-S10w offre diverses options de gestion, d'analyse et d'évaluation des données qui facilitent la recherche/développement et le contrôle qualité.