Measuring Instruments

Analyseur de couleurs d'écrans
Plus rapide, plus sensibles aux faibles luminosités, plus précis et plus ergonomique
| Capteur | Cellule photoélectrique au silicium | |
|---|---|---|
| Zone de mesure | Ø 27 mm | |
| Angle d'admission | ±2,5°; fonction de pointage : par DEL | |
| Distance de mesure | 30 ±10 mm | |
| Plage d'affichage | Luminance | 0,01 à 1 000 cd/m2 |
| Chromaticité | affichée sur 4 ou 3 chiffres (sélection possible) | |
| Luminance | Plage de mesure | 0,10 à 1 000 cd/m2 |
| Précision (pour le blanc)*1 | ±2 % ±1 chiffre de la mesure (Température : 23 °C ±2 °C; humidité relative : (40 ±10) %) | |
| Répétabilité (2σ) *1 | 0,10 à 0,99 cd/m2 : 0,2 % + 1 chiffre; 1,0 à 1 000 cd/m2 : 0,1 % + 1 chiffre | |
| Chromaticité | Plage de mesure | 0,10 à 1 000 cd/m2 |
| Précision *1 | 0,10 à 4,99 cd/m2 : ±0,008 pour le blanc 5,00 à 39,99 cd/m2 : ±0,005 pour le blanc 40,00 à 1 000 cd/m2 : ±0,003 pour le blanc 160 cd/m2 : ±0,002 pour le blanc; ± 0,004 pour le monochrome *2 |
|
| Répétabilité (2σ) *1 | 0,10 à 0,19 cd/m2 : 0.015 0,20 à 0,49 cd/m2 : 0.008 0,50 à 1,99 cd/m2 : 0.003 2,00 à 1000 cd/m2 : 0.001 |
|
| Vitesse de mesure (mesures/s) | xyLv*3 | 0,10 à 1,99 cd/m2 : 5 (4.5) supérieure ou égale à 4 cd/m2 : 20 (17) |
| Écran | Numérique | xyLv, XYZ, TΔuvLv, u'v'Lv, analyse RVB |
| Analogique | ΔxΔyΔLv, R/G B/G ΔG, ΔR B/R G/R | |
| LCD | 16 caractères × 2 lignes (avec rétro-éclairage) | |
| Mode SYNC | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | |
| Objet mesuré | Fréquence de synchronisation verticale : 40 à 200 Hz | |
| Canaux mémoire | 100 | |
| Fonction analyseur | Standard | |
| Interface | USB (1.1) ou RS-232c (38 400 bps maximum) | |
| Mesures multi-point Maxi | 5 points (avec la carte d'extension 4 sondes CA-B14 en option) | |
| Solutions logicielles | Kit de développement logiciel (SDK - accessoire standard) | |
| Température/humidité en fonctionnement | Température : 10 à 28 °C; humidité relative inférieure ou égale à 70 % (sans condensation) Variation de luminance : ±2 % ±1 chiffre de la mesure (Variation de chromaticité : ±0,002 pour le blanc, ±0,006 pour le monochrome sur la mesure de l'écran LCD standard Konica Minolta*1, 160,0 cd/m2 à 23 °C HR 40 % | |
| Température/humidité de stockage | 0 à 28 °C : Humidité relative inférieure ou égale à 70 % sans condensation; 28 à 40 °C : humidité relative inférieure ou égale à 40 % sans condensation | |
| Plage de tension d'entrée | 100 à 240 V~ 50/60 Hz, 50 VA | |
| Dimensions (L × H × P) | Boîtier principal : 340 × 127 × 216 mm Sonde : Ø 49 × 204 mm |
|
| Poids | Boîtier principal : 3,58 kg; sonde : 520 g | |
Pour plus d'informations ou des détails sur la petite sonde de mesure universelle et les sondes de mesure de scintillement des écrans LCD, veuillez demander un catalogue à votre agent commercial.