![]()
Measuring Instruments

Luxmètre chromamètre
Pour la mesure de composantes trichromatiques, de la chromaticité, des différences de couleurs, de la température de couleur corrélée et de l'intensité des sources lumineuses.
| Modèle | Luxmètre chromamètre CL-200 | ||
|---|---|---|---|
| Réponse spectrale relative | Respecte précisément les courbes d'observateur standard CIE x–(λ), y–(λ), and z–(λ) Inférieure à 8 % (f1´) de l'efficacité lumineuse spectrale CIE V (λ) |
||
| Capteur | Cellule photoélectrique au silicium | ||
| Fonctions de mesure | Composantes trichromatiques : | XYZ | |
| coordonnées chromatiques : | Ev xy, Ev u'v' | ||
| Température de couleur proximale : | Ev, Tcp, Δuv | ||
| Différence de couleur : | Δ(XYZ), Δ(Ev xy), Δ(Ev
u'v'), ΔEvΔu'v' (Une couleur cible) |
||
| Autres fonctions | Étalonnage personnalisé, conservation des données, mesures multi-point (2 à 30 capteurs) | ||
| Plage de mesure | 0,1 à 99 990 lx, 0,01 à 9 999 fcd (Chromaticité : supérieure ou égale à 5 lx, 0,5 fcd) dans 4 plages automatiquement sélectionnées | ||
| Précision | Ev : ±2 % ±1 chiffre de la valeur affichée (standard Konica Minolta) xy : ±0,002 (800 lx, illuminant standard A mesuré) |
||
| Répétabilité | Ev : 0,5 % ±1 chiffre (2σ) xy : ±0,0005 (800 lx, illuminant standard A mesuré) | ||
| Dérive de température | Ev : ±3 % ±1 chiffre de la valeur affichée xy : ±0.003 | ||
| Dérive due à l'humidité | Ev : ±3 % ±1 chiffre de la valeur affichée xy : ±0.003 | ||
| Temps de réponse | 0,5 s (mesures continues) | ||
| Sortie numérique | RS-232C | ||
| Écran | Écran LCD rétro-éclairé, 4 chiffres significatifs | ||
| Température/humidité en fonctionnement | -10 à 40 °C; humidité relative inférieure ou égale à 85 % (à 35 °C) sans condensation | ||
| Température/humidité de stockage | -20 à 55 °C; humidité relative inférieure ou égale à 85 % (à 35 °C) sans condensation | ||
| Alimentation | 2 piles AA / adaptateur CA (en option) | ||
| Durée de vie des piles | 72 heures ou plus (avec des piles alcalines) en mesure continue | ||
| Dimensions | 69 × 174 × 35 mm | ||
| Poids | 215 g sans piles | ||
| Accessoires standard | Étui souple, cache-objectif, mallette, piles | ||
| Accessoires en option | Capteurs supplémentaires, adaptateur pour le boîtier principal T-A20; adaptateur pour la tête de réception T-A21; adaptateur CA AC-A10 (AC-A10N en Amérique du Nord); Logiciel de gestion des données CL-S1w; câble d'imprimante T-A12; câble de connexion T-A11 (pour PC); capot CL-A11; mallette CL-A10 | ||
Toutes les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.