![]()
Measuring Instruments

Luminancemètres
Luminancemètre léger et portable pour des mesures dans de nombreuses conditions d'éclairage.
| Modèle | Colorimètre LS-100 | Luminancemètre LS-110 |
|---|---|---|
| Type | Luminancemètre ponctuel à objectif reflex monoculaire (SLR) pour la mesure de sources lumineuses et de luminosité de surfaces | |
| Angle d'admission | 1° | 1/3° |
| Système optique | Objectif 85 mm f/2.8; vision monoculaire reflex (SLR); facteur de lumière parasite inférieur à 1,5 % | |
| Angle de vision | 9° | |
| Distance de mise au point | 1 014 mm à l'infini | |
| Zone minimale de mesure | Ø 14,4 mm | Ø 4,8 mm |
| Capteur | Cellule photoélectrique au silicium | |
| Réponse spectrale relative* | Inférieure à 8 % (f1´) de l'efficacité lumineuse spectrale CIE V (λ) | |
| Temps de réponse | FAST (rapide) : Temps d'échantillonnage : 0,1 s, temps d'affichage : 0,8 à 1,0 s; SLOW (lent) : Temps d'échantillonnage : 0,4 s, temps d'affichage : 1,4 à 1,6 s | |
| Unités de luminance | cd/m2 ou fL (commutables) | |
| Plage de mesure | FAST (rapide) : 0,001 à 299 900 cd/m2 (0,001 à 87 530 fL) SLOW (lent) : 0,001 à 49 990 cd/m2 (0,001 à 14 590 fL) |
FAST (rapide) : 0,01 à 999 900 cd/m2 (0,01 à 291 800 fL) SLOW (lent) : 0,01 à 499 900 cd/m2 (0,01 à 145 900 fL) |
| Précision | 0,001 à 0,999 cd/m2 (ou fL) : ±2 % ±2 chiffres de la valeur affichée 1 000 cd/m2 (ou fL) ou plus ±2 % ±1 chiffre de la valeur affichée |
0,01 à 9,99 cd/m2 (ou fL) : ±2 % ±2 chiffres de la valeur affichée 10,00 cd/m2 (ou fL) ou plus ±2 % ±1 chiffre de la valeur affichée |
| (Illuminant A mesuré à une température ambiante comprise entre 20 et 30 °C) | ||
| Répétabilité | 0,001 à 0,999 cd/m2 (ou fL) : ±0,2 % ±2 chiffres de la valeur affichée 1 000 cd/m2 (ou fL) ou plus ±0,2 % ±1 chiffre de la valeur affichée |
0,01 à 9,99 cd/m2 (ou fL) : ±0,2 % ±2 chiffres de la valeur affichée 10,00 cd/m2 (ou fL) ou plus ±0,2 % ±1 chiffre de la valeur affichée |
| (Objet mesuré : illuminant A) | ||
| Dérive de température/humidité | Inférieure ±3 % ±1 chiffre (de la valeur affichée 20 °C) dans la plage de température/humidité de fonctionnement | |
| Mode d'étalonnage | Standard Minolta / mode personnalisé (commutables) | |
| Facteur de correction des couleurs | Configuré par saisie numérique; plage : 0,001 à 9 999 | |
| Luminance de référence | 1; configurée par mesure ou saisie numérique | |
| Modes de mesure | Luminance, rapport de luminance, luminance maximale ou rapport de luminance | |
| Écran | Externe : LCD 4 chiffres avec indications supplémentaires | |
| Viseur : LCD 4 chiffres rétro-éclairé | ||
| Communication des données | RS-232C; vitesse de transmission : 4 800 bps | |
| Commande externe | Il est possible de démarrer les mesures au moyen d'un appareil externe connecté à un terminal de sortie des données | |
| Alimentation | 1 pile 9 V | |
| Consommation électrique | Lorsque le bouton de mesure est enfoncé et que l'écran du viseur est allumé : 16 mA en moyenne Lorsque l'appareil est allumé et que l'écran du viseur est éteint : 6 mA en moyenne |
|
| Température/humidité en fonctionnement | 0 à 40 °C; humidité relative inférieure ou égale à 85 % (à 35 °C) sans condensation | |
| Température/humidité de stockage | -20 à 55 °C; humidité relative inférieure ou égale à 85 % (à 35 °C) sans condensation | |
| Dimensions | 79×208×150 mm | |
| Poids | 850 g sans batterie | |
| Accessoires standard | Cache-objectif; cache-oculaire; filtre d'oculaire ND; pile 9 V; mallette | |
Toutes les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.