![]()
Measuring Instruments

Spectrocolorimètre
Le CM-2500c à géométrie 45/0° est un spectrocolorimètre de poche portable qui mesure, vérifie et contrôle la couleur de petites surfaces irrégulières telles que des supports ayant une texture granulaire ou des caractéristiques directionnelles.
| Modèle | Spectrophotomètre CM-2500c | |
|---|---|---|
| Système d'éclairage/visée | Méthode 45°a :0° (éclairage annulaire 45°, vision verticale 0°) | |
| Récepteur de lumière | Matrice de photodiodes au silicium (double 40 éléments) | |
| Séparation spectrale | Réseau de diffraction | |
| Plage de longueurs d’onde | 360 à 740 nm | |
| Incrément sur la longueur d'onde | 10 nm | |
| Mi-largeur de bande | Env. 10 nm | |
| Plage de réflectance | 0 à 175 %, résolution : 0.01 % | |
| Source lumineuse | 2 lampes au xénon pulsé | |
| Temps de mesure | Env. 1,5 s | |
| Intervalle minimal entre les mesures | 4 secondes | |
| Piles | Alcaline/manganèse : Env. 1 000 mesures (à 23 °C) | |
| Zone de mesure/éclairage | Ø 7 mm / Ø 11 mm | |
| Répétabilité | Valeur colorimétrique : écart-type inférieur à ΔE*ab 0,05 (Conditions de mesure : plaque d’étalonnage du blanc mesurée 30 fois toutes les 10 secondes après l'étalonnage du blanc) | |
| Accord inter-instrument | Inférieur à ΔE*ab 0,25 (Moyenne pour 12 céramiques colorées BCRA Série II par rapport aux valeurs mesurées avec le corps principal à 23 °C) | |
| Mode de mesure | Mesure unique / moyenne automatique de plusieurs mesures (mode auto : 3, 5, 8 fois / mode manuel) | |
| Interface | RS-232C standard | |
| Condition de l'observateur | CIE : observateur standard 2° et 10° | |
| Conditions de l'illuminant | CIE : A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (l'évaluation simultanée est possible en utilisant deux sources lumineuses) | |
| Données affichées | Graphique / valeur spectrale, valeur colorimétrique, graphique / valeur de différence des couleurs, résultat ACCEPTE/REFUSE, EVALUATIONS (sauf en mode japonais) | |
| Espace colorimétrique / valeurs colorimétriques | L*a*b*, L*C*h, CMC(1 :1), CMC(2 :1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI (ASTM E313), WI (CIE), YI (ASTM E313/ASTM D1925), luminosité ISO (ISO 2470), densité A/T, WI/Tint (CIE), CIE 00 | |
| Mémoire pour les données | 700 | |
| Évaluation réussite/échec | Tolérance sur la différence des couleurs (possibilité de définition de zones de tolérances rectangulaires et elliptiques) | |
| Alimentation | 4 piles AA ou adaptateur CA | |
| Dimensions (L × H × P) | 69 × 96 × 193 mm | |
| Poids | Env. 670 g (sans piles) | |
| Température/humidité en fonctionnement | 5 à 40 °C; humidité relative inférieure ou égale à 80 % (à 35 °C) sans condensation | |
| Température/humidité de stockage | 0 à 45 °C; humidité relative inférieure ou égale à 80 % (à 35 °C) sans condensation | |
| Accessoires standard | Plaque d’étalonnage du blanc, câble RS-232C, adaptateur CA, 4 piles AA | |
| Accessoires en option | Mallette, kit anti-poussières, housse anti-poussières, logiciel SpectraMagic™NX, boîtier d'étalonnage du zéro. | |
Toutes les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.