![]()
Measuring Instruments

Portables Spektralphotometer
NEU
Kompaktes, portables Spektralphotometer mit drahtloser Datenübertragung und LCD-Farbbildschirm
| Modell | CM-700d | CM-600d |
|---|---|---|
| Messgeometrie | di:8°, de:8° (diffuse Beleuchtung, 8° Beobachtung). d:8° (diffuse Beleuchtung/8° Sichtwinkel), wählbare SCI- (di:8° mit Glanzeinschluss) und/oder SCE- (de:8° ohne Glanzeinschluss) Messung möglich. Entspricht den Standards CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E-1164, DIN 5033 Teil 7 und JIS Z8722 Condition C. |
|
| Kugel-Durchmesser | Ø 40 mm | |
| Sensor/Monochromator | Silizium-Photodiodenarray (2 x 36 Elemente) / Beugungsgitter | |
| Wellenlängen-Bereich | 400 nm bis 700 nm | |
| Wellenlängen-Intervall | 10 nm | |
| Halbwertsbandbreite | ca. 10 nm | |
| Lichtquelle | Xenon-Blitzlampe (mit UV-Sperrfilter) | |
| Messzeit | ca. 1 Sekunde | |
| Batterieleistung | Mit Alkaline-Trockenbatterien: ca. 2000 Messungen Mit Nickel/Metallhydrid-Akkus (2300 mAh): ca. 2000 Messungen bei voller Ladung * Messung in 10 s-Intervallen bei 23°C; Messung fest eingestellt auf SCI oder SCE |
|
| Mess-/Beleuchtungsfläche | MAV: Ø 8 mm / Ø 11 mm SAV: Ø 3 mm / Ø 6 mm *wählbar zwischen MAV und SAV |
MAV: nur Ø 8 mm / Ø 11 mm |
| Reproduzierbarkeit | Spektrale Reflexion: Standardabweichung kleiner 0,1%, Farbmetrisch: Standardabweichung kleiner ΔE *ab 0,04* Bei 30-maliger Messung der Weißkalibrierfläche in 10 s-Intervallen nach vorheriger Weißkalibrierung |
|
| Geräteübereinstimmung | Kleiner ΔE*ab 0,2 (MAV/SCI) * Bei Farbkacheln 12 BCRA Serie II verglichen mit Mastergerät |
|
| Display | 2,36 Zoll TFT-Farb-Display | |
| Schnittstellen | USB1.1; Bluetooth® Standardversion 1.2* | |
| Beobachter | CIE: 2° und 10° Standard-Beobachter | |
| Normlichtarten | CIE: A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (simultane Bewertung unter Verwendung von zwei Lichtquellen möglich) | |
| Anzeigemöglichkeiten | Spektralwerte/-kurven, kolorimetrische Werte, Farbdifferenzwerte/-kurven, PASS/FAIL-Ergebnisse, Farbfeld, Farbbewertung | |
| Farbsysteme | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell sowie Farbdifferenzen in diesen Räumen (außer Munsell) | |
| Indizes | MI, WI (ASTM E313), YI (ASTM E313-73/ASTM D1925), ISO-Helligkeit, 8° Glanzwert | |
| Farbabstandsformeln | ΔE*ab (CIE1976), ΔE*94 (CIE1994), ΔE00 (CIE 2000), CMC (l:c) | |
| Datenspeicher | Messdaten: 4000 Datensätze/Ziel-Farbdifferenzdaten: 1000 Datensätze | |
| Stromversorgung | 4 AA Alkaline-Trockenbatterien oder Nickel/Metallhydrid-Akkus; Netzadapter | |
| Abmessungen (B x H x T) | 73 x 211,5 x 107 mm | |
| Gewicht | ca. 550 g (ohne Weißkalibrierungskappe und Batterien) | |
| Zulässige Umgebungsbedingungen (Betrieb) | 5 bis 35°C; relative Luftfeuchtigkeit 80% oder niedriger (keine Kondensation) | |
| Zulässige Umgebungsbedingungen (Lagerung) | 0 bis 45°C; relative Luftfeuchtigkeit 80% oder niedriger (keine Kondensation) | |
| Messblende Ø 8 mm | Messblende Ø 3 mm *nur CM-700d |
Weißkalibrierkappe | ||
|---|---|---|---|---|
![]() (m. Platte) |
![]() (o. Platte) |
![]() (m. Platte) |
![]() (o. Platte) |
![]() |
| Nullkalibrierungsbox | Staubschutzhüllen-Set | Messblende Ø 8 mm (mit Glas) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |